Xiaomi Black Shark 3 Pro adalah smartphone dari Black Shark yang resmi dirilis Secara Global pada Bulan 16 Maret 2020, Dengan spesifikasi Varian 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, Mengunakan Chipset Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+), Dengan layar 7.1 Inci, AMOLED, 90Hz, HDR10+, kapasitas baterai 5000 mAh.
Xiaomi Black Shark 3 Pro memiliki satu kamera selfie dan tiga kamera belakang yang akan menemani aktivitas pengguna saat memotret. Smartphone ini dikhususkan untuk gaming sehingga performa gamingnya sangat baik. Bodi sangat solid, audio dengan speaker stereo, fingerprint disamping layar, sayang belum mendukung fitur NFC.
Spesifikasi Xiaomi Black Shark 3 Pro
Jaringan | |
---|---|
Teknologi | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 41, 78, 79 SA/NSA |
Kecepatan | HSPA, LTE-A, 5G |
Umum | |
---|---|
Diumumkan | 2020, March 03 |
Status | Available. Released 2020, March 17 |
Dimensi | 177.8 x 83.3 x 10.1 mm (7.00 x 3.28 x 0.40 in) |
Berat | 253 g (8.92 oz) |
SIM Card | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), Physical pop-up gaming triggers |
Layar | |
---|---|
Tipe | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ) |
Ukuran | 7.1 inches, 123.7 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~484 ppi density) |
Perlindungan | Glass front, Always-On display |
Platform | |
---|---|
OS | Android 10 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Cortex-A77 & 3×2.42 GHz Cortex-A77 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 650 |
Memori | |
---|---|
Slot Kartu | No |
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.0 |
Kamera | |
---|---|
Utama | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8ยตm, PDAF 13 MP, f/2.3, (ultrawide) 5 MP, f/2.2, (depth) |
Fitur | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@1920fps |
Depan | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3″, 0.9ยตm |
Video | 1080p@30fps |
Konektivitas | |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
NFC | No |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0 |
Fitur | |
---|---|
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Baterai | |
---|---|
Detail | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 65W wired, 100% in 38 min (advertised) 18W magnetic wireless |
Harga, Antutu Score & Varian Warna | |
---|---|
Harga | Rp 16.000.000 / โฌ 940 |
Antutu Score | 743.500 (v10) |
Warna | Phantom Black, Armor Gray |
Untuk Update seputar spesifikasi dan harga Xiaomi Black Shark 3 Pro terbaru langsung saja cek di situs resmi Black Shark. Kami tidak menjamin informasi di halaman ini tetap akurat seiring berjalannya waktu. Semoga Informasi ini Bermanfaat untuk menjadi referansi dalam membeli Smartphone Baru.
Also Read