Samsung Galaxy S10+ adalah smartphone dari Samsung yang resmi dirilis Secara Global pada Tanggal 8 Maret 2019, Dengan spesifikasi Varian 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 12GB RAM, Mengunakan Chipset Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm), Dengan layar 6.4 Inci, Dynamic AMOLED, HDR10+, kapasitas baterai 4100 mAh.
Samsung Galaxy S10+ memiliki dua kamera selfie dan tiga kamera belakang yang akan menemani aktivitas pengguna saat memotret. Smartphone ini dikhususkan untuk Eksekutif sehingga performa kinerjanya sangat baik. Bodi sangat solid, audio dengan speaker stereo Tuned by AKG, fingerprint didalam layar, didukung fitur NFC untuk pembayaran.
Spesifikasi Samsung Galaxy S10+
Jaringan | |
---|---|
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
Umum | |
---|---|
Diumumkan | 2019, February 20 |
Status | Available. Released 2019, March 08 |
Dimensi | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm (5.90 x 2.77 x 0.31 in) |
Berat | 157 g (5.54 oz) |
SIM Card | Nano-SIM + Nano-SIM, IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Layar | |
---|---|
Tipe | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
Ukuran | 6.4 inches, 103.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~522 ppi density) |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 6, Always-on display |
Platform | |
---|---|
OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4.1 |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Memori | |
---|---|
Slot Kartu | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 12GB RAM UFS 2.1 |
Kamera | |
---|---|
Utama | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.0µm, Super Steady video |
Fitur | LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@60fps (no EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Depan | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/3″, 1.22µm, dual pixel PDAF 8 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/4.0″, 1.12µm, depth sensor |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, HDR |
Konektivitas | |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort |
Fitur | |
---|---|
Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2, ANT+ |
Baterai | |
---|---|
Detail | Li-Po 4100 mAh, non-removable |
Charging | 15W wired, PD2.0 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless |
Harga, Antutu Score & Varian Warna | |
---|---|
Harga | Rp 4.500.000 / € 250 |
Antutu Score | 395.000 (v8) |
Warna | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Ceramic Black, Ceramic White, Cardinal Red, Smoke Blue |
Untuk Update seputar spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S10+ terbaru langsung saja cek di situs resmi Samsung. Kami tidak menjamin informasi di halaman ini tetap akurat seiring berjalannya waktu. Semoga Informasi ini Bermanfaat untuk menjadi referansi dalam membeli Smartphone Baru.
Also Read