Samsung Galaxy Note10+ adalah smartphone dari Samsung yang resmi dirilis Secara Global pada Tanggal 29 Agustus 2019, Dengan spesifikasi Varian 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, Mengunakan Chipset Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm), Dengan layar 6.3 Inci, Dynamic AMOLED, HDR10+, kapasitas baterai 4300 mAh.
Samsung Galaxy Note10+ memiliki satu kamera selfie dan empat kamera belakang yang akan menemani aktivitas pengguna saat memotret. Smartphone ini dikhususkan untuk Eksekutif sehingga performa kinerjanya sangat baik. Bodi sangat solid, audio dengan speaker stereo, fingerprint didalam layar, didukung fitur NFC untuk pembayaran.
Spesifikasi Samsung Galaxy Note10+
Jaringan | |
---|---|
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2, CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, CDMA2000 1x |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 46, 48, 66, 71 |
5G | 78 NSA/Sub6 |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
Umum | |
---|---|
Diumumkan | 2019, August |
Status | Available. Released 2019, August29 |
Dimensi | 151 x 71.8 x 7.9 mm (5.94 x 2.83 x 0.31 in) |
Berat | 168 g (5.93 oz) |
SIM Card | Nano-SIM, IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Stylus, 42ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
Layar | |
---|---|
Tipe | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
Ukuran | 6.3 inches, 98.6 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~401 ppi density) |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 6, Always-on display |
Platform | |
---|---|
OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4 |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Memori | |
---|---|
Slot Kartu | No |
Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.0 |
Kamera | |
---|---|
Utama | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4ยตm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0ยตm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.0ยตm, Super Steady video 0.3 MP, TOF 3D, (depth) |
Fitur | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Depan | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3″, 1.22ยตm, dual pixel PDAF |
Video | 4K@30/60fps, HDR |
Konektivitas | |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
Radio | Yes |
USB | USB Type-C 2.0 |
Fitur | |
---|---|
Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support), ANT+ |
Baterai | |
---|---|
Detail | Li-Ion 4300 mAh, non-removable |
Charging | 45W wired, PD3.0 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless |
Harga, Antutu Score & Varian Warna | |
---|---|
Harga | Rp 12.000.000 / โฌ 700 |
Antutu Score | 438.586 (v8) |
Warna | Aura Glow, Aura White, Aura Black |
Untuk Update seputar spesifikasi dan hargaย Samsung Galaxy Note10+ terbaru langsung saja cek di situs resmi Samsung. Kami tidak menjamin informasi di halaman ini tetap akurat seiring berjalannya waktu. Semoga Informasi ini Bermanfaat untuk menjadi referansi dalam membeli Smartphone Baru.
Also Read