Huawei P50 Pocket adalah smartphone dari Huawei yang resmi dirilis Secara Global pada Tanggal 23 Desember 2021, Dengan spesifikasi Varian 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM, Menggunakan Chipset Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm), Dengan layar 6,9 Inci, Foldable OLED, 1B colors, 120Hz, kapasitas baterai 4000 mAh.
Huawei P50 Pocket memiliki satu kamera selfie dan tiga kamera belakang yang akan menemani aktivitas pengguna saat memotret. Smartphone ini dikhususkan untuk bisnis sehingga performa kinerjanya sangat baik. Bodi sangat solid, audio dengan speaker stereo, fingerprint didalam layar, sudah mendukung fitur NFC.
Spesifikasi Huawei P50 Pocket
Jaringan | |
---|---|
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1x |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Kecepatan | HSPA, LTE |
Umum | |
---|---|
Diumumkan | 2021, December 23 |
Status | Available. Released 2021, December 23 |
Dimensi | Unfolded: 170 x 75.5 x 7.2 mm Folded: 87.3 x 75.5 x 15.2 mm |
Berat | 190 g (6.70 oz) |
SIM Card | Nano-SIM + Nano-SIM, IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Layar | |
---|---|
Tipe | Foldable OLED, 1B colors, 120Hz |
Ukuran | 6.9 inches, 109.2 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1188 x 2790 pixels, 21:9 ratio (~442 ppi density), Cover display: OLED, 1.04 inch, 340 x 340 pixels, 328 ppi |
Perlindungan | Kunlun Glass 2 |
Platform | |
---|---|
OS | HarmonyOS 2.0 (China), EMUI 12 (Europe), no Google Play Services |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Cortex-X1 & 3×2.42 GHz Cortex-A78 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 660 |
Memori | |
---|---|
Slot Kartu | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 |
Kamera | |
---|---|
Utama | 40 MP, f/1.8, (wide), PDAF 13 MP, f/2.2, 120ห (ultrawide), AF 32 MP, f/1.8, (wide), 1/3.14″, 0.7ยตm, AF |
Fitur | Laser AF, LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, gyro-EIS |
Depan | 10.7 MP, f/2.2, (ultrawide) |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, panorama |
Konektivitas | |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Fitur | |
---|---|
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum, UV illuminator |
Baterai | |
---|---|
Detail | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
Charging | 40W wired 5W reverse wired |
Harga, Antutu Score & Varian Warna | |
---|---|
Harga | Rp 14.500.000 / โฌ 870 |
Antutu Score | 888.000 (v10) |
Warna | Black, Gold, Silver |
Untuk Update seputar spesifikasi dan harga Huawei P50 Pocket terbaru langsung saja cek di situs resmi Huawei. Kami tidak menjamin informasi di halaman ini tetap akurat seiring berjalannya waktu. Semoga Informasi ini Bermanfaat untuk menjadi referansi dalam membeli Smartphone Baru.
Also Read