Asus ROG Phone 1 adalah smartphone dari Asus yang resmi dirilis Secara Global pada Tanggal 17 Oktober 2018, Dengan spesifikasi Varian 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, Mengunakan Chipset Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm), Dengan layar 6.0 Inci, AMOLED, 90Hz, HDR, kapasitas baterai 4000 mAh.
Asus ROG Phone 1 memiliki satu kamera selfie dan dua kamera belakang yang akan menemani aktivitas pengguna saat memotret. Smartphone ini dikhususkan untuk gaming sehingga performa gamingnya sangat baik. Bodi sangat solid, audio dengan speaker stereo, fingerprint disamping layar, Sudah mendukung fitur NFC.
Spesifikasi Asus ROG Phone 1
Jaringan |
---|
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
Umum |
---|
Diumumkan | 2018, June |
Status | Available. Released 2018, October |
Dimensi | 158.8 x 76.2 x 8.3 mm (6.25 x 3.00 x 0.33 in) |
Berat | 200 g (7.05 oz) |
SIM Card | Nano-SIM + Nano-SIM, 3 Ultrasonic pressure sensitive zones, Water resistant |
Layar |
---|
Tipe | AMOLED, 90Hz, HDR |
Ukuran | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~76.8% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~402 ppi density) |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 6, Always-on display |
Platform |
---|
OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie), ROG Gaming X UI |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.96 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
Memori |
---|
Slot Kartu | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM
UFS 2.1 |
Kamera |
---|
Utama | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/2.55″, 1.4ยตm, dual pixel PDAF, 4-axis OIS
8 MP, 12mm (ultrawide), no AF |
Fitur | LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, (3-axis gyro-EIS) |
Depan | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide) |
Video | 1080p@30fps, Panorama, HDR |
Konektivitas |
---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
Radio | Yes |
USB | USB Type-C 3.1, accessory connector |
Fitur |
---|
Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Baterai |
---|
Detail | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Charging | 30W wired, QC4 |
Harga, Antutu Score & Varian Warna |
---|
Harga | Rp 18.500.000 / โฌ 1.100 |
Antutu Score | 304.183 (v7) |
Warna | Black |
Note: Untuk Spesifikasi kami tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.
Untuk Update seputar spesifikasi dan hargaย Asus ROG Phone 1 terbaru langsung saja cek di situs resmi Asus. Kami tidak menjamin informasi di halaman ini tetap akurat seiring berjalannya waktu. Semoga Informasi ini Bermanfaat untuk menjadi referansi dalam membeli Smartphone Baru.