Apple iPhone X adalah smartphone dari Apple yang resmi dirilis Secara Global pada Bulan 03 November 2017, Dengan spesifikasi Varian 64GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM Mengunakan Chipset Apple A11 Bionic (10 nm), Dengan layar 5.8 Inci, Super Retina OLED, kapasitas baterai 2716 mAh.
Apple iPhone X memiliki satu kamera selfie dan dua kamera belakang yang akan menemani aktivitas pengguna saat memotret. Bodi tahan air, mendukung fitur NFC, audio dengan speaker stereo, sensor Face ID, fingerprint optical dalam layar.
Spesifikasi Apple iPhone X
Jaringan |
---|
Teknologi | GSM/HSPA/LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Umum |
---|
Diumumkan | 2017, September 12 |
Status | Available. Released 2017, November 03 |
Dimensi | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in) |
Berat | 174 g (6.14 oz) |
SIM Card | Nano-SIM |
Layar |
---|
Tipe | Super Retina OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM) |
Ukuran | 5.8 inches, 84.4 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
Perlindungan | Scratch-resistant glass, 3D Touch display |
Platform |
---|
OS | iOS 11.1.1, up to iOS 16.6.1 |
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) |
CPU | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
GPU | Apple GPU (three-core graphics) |
Memori |
---|
Slot Kartu | No |
Internal | 64GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM
NVMe |
Kamera |
---|
Utama | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3″, 1.22ยตm, dual pixel PDAF, OIS
12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0ยตm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
Fitur | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), panorama, HDR |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Depan | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
Video | 1080@30fps, HDR, SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Konektivitas |
---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Fitur |
---|
Sensor | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Baterai |
---|
Detail | Li-Ion 2716 mAh, non-removable (10.35 Wh) |
Charging | 15W wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised)
Wireless (Qi) |
Harga, Antutu Score & Varian Warna |
---|
Harga | Rp 3.750.000 / โฌ 216 |
Antutu Score | 233100 (v7) |
Warna | Silver, Space Gray, Gold, Red |
Note: Untuk Spesifikasi kami tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.
Untuk Update seputar spesifikasi dan hargaย Apple iPhone X terbaru langsung saja cek di situs resmi Apple. Kami tidak menjamin informasi di halaman ini tetap akurat seiring berjalannya waktu. Semoga Informasi ini Bermanfaat untuk menjadi referansi dalam membeli Smartphone Baru.